Herzlich willkommen beim ADFC Memmingen-Unterallgäu e.V.
Zur Betrachtung unserer Seiten empfehlen wir einen modernen Browser
wie Firefox
, Opera
oder Safari
zu verwenden.
TERMINÄNDERUNG: ADFC-Gebrauchtradmarkt 2010
Samstag, 27. März 2010, von 09.00 - 13.00 Uhr vor der Stadthalle (nur bei gutem Wetter)
Sie können Ihr gebrauchtes Rad zum Verkauf anbieten oder eines günstig erwerben. Der Verkauf erfolgt von Privat an Privat, der ADFC tritt lediglich als Vermittler auf und erhält dafür 10 % des Verkaufserlöses als Spende.
Beim Gebrauchtradmarkt können Fahrräder aller Art, Kinderanhänger, Kinderfahrradsitze sowie weiteres Zubehör angeboten und gekauft werden.
Leitung: Karola Fischer, Informationen gibt es bei Josef Unglert, Tel. 08331/3642
Zum letzten Mal Winterstammtisch
Am 17. März findet zum letzten Mal vor der Radelsaison der Winterstammtisch im Weinhaus zum Goldenen Löwen am Schrannenplatz statt. ADFC-Mitglieder und all jene, die unseren Fahrrad-Club kennen lernen möchten, sind herzlich eingeladen.
Von Oktober bis März: Winterradtreff
Vom 3. Oktober 2009 bis 27. März 2010 starten wir samstags um 13.30 Uhr vor der ADFC-Geschäftsstelle am Marktplatz. Gruppen und Streckenverlauf werden nach Anzahl der Teilnehmer festgelegt.
Von April bis September: Mittwochs-Radtreff
Gemeinsam macht Radfahren mehr Spaß: Immer mittwochs um 18.30 Uhr bietet der ADFC einen Radtreff an. Dabei starten vier verschiedene Gruppen zu Radtouren rund um Memmingen. Jede Gruppe fährt eine andere Strecke und ein anderes Tempo. Treffpunkt ist vor der ADFC-Geschäftsstelle am Marktplatz. Auch Nichtmitglieder sind beim Mittwochs-Radtreff herzlich willkommen. Die Teilnahme ist nicht an eine Mitgliedschaft gebunden. Der erste Mittwochsradtreff findet am 31. März statt.
Tourenprogramm 2010
| So, 18. April | Das westliche Günztal
| (70 km) | * * - * * * |
| Sa, 24. April | Zum Jazz-Frühling nach Kempten
| (88 km) | * * * |
| So, 25. April | Lindau - Ravensburg - Lindau
| (85 km) | * * * * |
| Sa, 1. Mai | Maientour an die Donau
| (120 km) | * * * * |
| So, 2. Mai | Nach Lindau mit neuer Aussicht
| (90 km) | * * * |
| So, 9. Mai | Ins östliche Günztal
| (90 km) | * * * - * * * * |
| Do, 13. Mai | Radtour: Kempten - Isny - Memmingen
| (95 km) | * * * |
| Do, 13. Mai | BayernTour Natur „Rund ums Schaf“
| (30 km) | * * |
| Sa, 15. Mai | Im Allgäuer Voralpenland
| (75 km) | * * * * |
| So, 23. Mai | Tour ins Lechtal
| (75 km) | * * * |
| So, 30. Mai | Abwechslungsreiche Frühlingstour ins Ländle
| (75 km) | * * - * * * |
| So, 30. Mai | BayernTour Natur „Vogelkundliche Radtour ins Pleßer Ried“
| (36 km) | * |
| Do, 3. Juni | Natur und Kultur im Pfaffenwinkel
| (85 km) | * * * |
| So, 13. Juni | MTB-Tour „Reutte - Ehrenberg“
| (65 km) | * * * * |
| So, 13. Juni | Auf den Spuren der Römer durchs Allgäu
| (45 km) | * * |
| So, 20. Juni | MTB-Tour „Kemptener Wald und Wertacher Hörnle“
| (80 km) | * * * * * |
| Sa/So, 26./27. Juni | MTB-Zweitagestour: Durchs Oberallgäu, Vorarlberg & Bregenzer Wald
| (158 km) | * * * * * |
| So, 27. Juni | Nach Obergünzburg
| (85 km) | * * * |
| So, 4. Juli | Hügeltour im Ravensburger Landkreis
| (95 km) | * * * - * * * * |
| So, 11. Juli | MTB - Tour: Vom Tannheimer Tal zur Raazalpe und um die Liegfeist-Gruppe
| (70 km) | * * * * - * * * * * |
| So, 11. Juli | „Himmlische“ Radtour ins Planetarium nach Laupheim
| (95 km) | * * * |
| So, 18. Juli | Westlich der Iller
| (85 km) | * * * |
| So, 25. Juli | Friedrichshafener MTB-Tour
| (75 km) | * * * * |
| So, 1. August | MTB-Tour „Rund um Oberstdorf“
| (65 km) | * * * * * |
| So, 1. August | Radeln, baden, Picknick…
| (60 km) | * * |
| So, 8. August | Bike & Hike „Krinnenspitze“
| (65 km) | * * * * |
| So, 15. August | Flüsse – Berge – Täler in nächster Nähe
| (80 km) | * * - * * * |
| Sa/So, 21./22. August | MTB-Tour am Reschensee
| (120 km) | * * * * |
| So, 29. August | Bike & Hike „Auf den Hohen Häderich“
| (80 km) | * * * * * |
| So, 5. September | MTB-Tour "Trails rund um Memmingen"
| 117 km | * * * * * |
| So, 5. September | Fahrradtour im Königswinkel
| 55 km | * * * |
| So, 12. September | Auf bekannten und unbekannten Wegen nach Isny
| 95 km | * * * |
| So, 12. September | Familienradtour zum Ottobeurer Spechtweg
| 25 km | * |
| So, 19. September | Unterallgäu - Oberallgäutour
| 120 km | * * * |
| So, 26. September | Durch den Krater
| 80 km | * * * |
| So, 3. Oktober | Oberschwabentour
| 85 km | * * * |
| So, 3. Oktober | Zum Alternativmarkt nach Altusried
| 70 km | * * * |
| So, 10. Oktober | Auf den Spuren der Via Claudia Augusta
| 105 km | * * * |
| So, 17. Oktober | Abschlusstour der S–Gruppe
| 130 km | * * * * * |
| So, 17. Oktober | Abschlusstour der A+–Gruppe
| 100 km | * * * |
| So, 17. Oktober | Abschlusstour der A–Gruppe
| 80 km | * * * |
| So, 17. Oktober | Abschlusstour der B–Gruppe
| 55 km | * * |
MTB Touren
Allgemeine Informationen zu unseren Wochenendtouren
Aktueller Mitgliederstand (01.02.2010) : 431