Regionalkarte Allgäu
Die überarbeitete Neuauflage erhalten Sie für 6,80 Euro in unserer Geschäftsstelle, in der Stadtinformation, bei Ihrem Fahrradhändler oder im Buchhandel.
Die Karte
![]() | Die "ADFC Regionalkarte Allgäu" ist die offizielle Radkarte des ADFC für die Region Allgäu. Die Karte wurde vom ADFC Memmingen-Unterallgäu in enger Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Bielefelder Verlags Anstalt (BVA ) erstellt. Sie ist daher speziell auf die Anforderungen von Radfahrern abgestimmt. Als einzige Radkarte deckt die "ADFC Regionalkarte Allgäu" ein Gebiet von Bregenz bis Kaufbeuren und von Füssen bis Babenhausen mit der Iller im Zentrum ab. |
Speziell für Radfahrer
| Gestaltung und Symbolik der Karte sind auf Radfahrer abgestimmt | ![]() |
![]() | Dadurch ist bei allen Straßen und Wegen auf den ersten Blick ersichtlich, wie gut sie zum Radfahren geeignet sind. |
![]() | Steigungen sind deutlich gekennzeichnet, sodass sich Radtouren noch individueller planen lassen. |
![]() | Eigens ausgezeichnet sind auch fahrradfreundliche Bahnhöfe und Fähren |
![]() | Für spontane Ausflüge enthält die Radkarte verschiedene bekannte Radrouten wie den "Kneipp-Radweg" oder die "Via Claudia" sowie mehrere, vom ADFC extra für die Radkarte ausgearbeitete Radtouren-Vorschläge. Alle diese Routen sind selbstverständlich in der Karte verzeichnet. |
![]() | Darüber hinaus sind für Radfahrer wichtige Informationen schnell und einfach der Karte zu entnehmen, zum Beispiel Standorte von Fahrrad-Werkstätten und Bademöglichkeiten. |







