Radtourenprogramm 2010
| So, 18. April | Das westliche Günztal
| (70 km) | * * - * * * |
| Sa, 24. April | Zum Jazz-Frühling nach Kempten
| (88 km) | * * * |
| So, 25. April | Lindau - Ravensburg - Lindau
| (85 km) | * * * * |
| Sa, 1. Mai | Maientour an die Donau
| (120 km) | * * * * |
| So, 9. Mai | NEUER TERMIN: Nach Lindau mit neuer Aussicht
| (90 km) | * * * |
| So, 9. Mai | ENTFÄLLT: Ins östliche Günztal
| (90 km) | * * * - * * * * |
| Do, 13. Mai | Radtour: Kempten - Isny - Memmingen
| (95 km) | * * * |
| Do, 13. Mai | BayernTour Natur „Rund ums Schaf“
| (30 km) | * * |
| Sa, 15. Mai | Im Allgäuer Voralpenland
| (75 km) | * * * * |
| So, 23. Mai | Tour ins Lechtal
| (75 km) | * * * |
| Do, 3. Juni | NEUER TERMIN: Natur und Kultur im Pfaffenwinkel
| (85 km) | * * * |
| So, 13. Juni | Abwechslungsreiche Frühlingstour ins Ländle
| (75 km) | * * - * * * |
| So, 13. Juni | MTB-Tour „Reutte - Ehrenberg“
| (65 km) | * * * * |
| So, 20. Juni | MTB-Tour „Kemptener Wald und Wertacher Hörnle“
| (80 km) | * * * * * |
| Sa/So, 26./27. Juni | MTB-Zweitagestour: Durchs Oberallgäu, Vorarlberg & Bregenzer Wald
| (158 km) | * * * * * |
| So, 27. Juni | Nach Obergünzburg
| (85 km) | * * * |
| So, 27. Juni | NEUER TERMIN: BayernTour Natur „Vogelkundliche Radtour ins Pleßer Ried“
| (36 km) | * |
| So, 4. Juli | Hügeltour im Ravensburger Landkreis
| (95 km) | * * * - * * * * |
| So, 11. Juli | MTB - Tour: Vom Tannheimer Tal zur Raazalpe und um die Liegfeist-Gruppe
| (70 km) | * * * * - * * * * * |
| So, 11. Juli | „Himmlische“ Radtour ins Planetarium nach Laupheim
| (95 km) | * * * |
| So, 18. Juli | Westlich der Iller
| (85 km) | * * * |
| So, 25. Juli | Friedrichshafener MTB-Tour
| (75 km) | * * * * |
| So, 1. August | MTB-Tour „Rund um Oberstdorf“
| (65 km) | * * * * * |
| So, 1. August | Radeln, baden, Picknick…
| (60 km) | * * |
| So, 8. August | Bike & Hike „Krinnenspitze“
| (65 km) | * * * * |
| Sa/So, 21./22. August | MTB-Tour am Reschensee
| (120 km) | * * * * |
| So, 29. August | Bike & Hike „Auf den Hohen Häderich“
| (80 km) | * * * * * |
| So, 5. September | MTB-Tour "Trails rund um Memmingen"
| 117 km | * * * * * |
| So, 5. September | Fahrradtour im Königswinkel
| 55 km | * * * |
| So, 12. September | Auf bekannten und unbekannten Wegen nach Isny
| 95 km | * * * |
| So, 12. September | Familienradtour zum Ottobeurer Spechtweg
| 25 km | * |
| So, 19. September | Unterallgäu - Oberallgäutour
| 120 km | * * * |
| So, 26. September | Durch den Krater
| 80 km | * * * |
| So, 3. Oktober | Oberschwabentour
| 85 km | * * * |
| So, 3. Oktober | Zum Alternativmarkt nach Altusried
| 70 km | * * * |
| So, 10. Oktober | Auf den Spuren der Via Claudia Augusta
| 105 km | * * * |
| So, 17. Oktober | Abschlusstour der S–Gruppe
| 130 km | * * * * * |
| So, 17. Oktober | Abschlusstour der A+–Gruppe
| 100 km | * * * |
| So, 17. Oktober | Abschlusstour der A–Gruppe
| 80 km | * * * |
| So, 17. Oktober | Abschlusstour der B–Gruppe
| 55 km | * * |
Schwierigkeitsgrade:
| Unter den Radfahrern ist das Leistungsspektrum sehr breit gefächert. Damit jeder das Richtige für seine Ansprüche findet, ist bei den Touren der jeweilige Schwierigkeitsgrad mit Sternen angegeben. Beachten Sie bitte, dass nicht nur die Streckenlänge den Anspruch einer Tour bestimmt, sondern dass auch die Fahrweise (langsames oder flottes Tempo) oder die Streckenbeschaffenheit (flach oder bergig) dazu führen können, dass eine Tour anspruchsvoller eingestuft wird. |  |
Streckenlänge:
Die tatsächlich gefahrenen Kilometer können von der angegebenen Länge abweichen. Je länger eine Tour, desto größer kann die Abweichung sein. Damit eine Tour für Sie nicht zur Tortur wird, schätzen Sie Ihre Leistungsfähigkeit bitte realistisch ein.
Genaue Tourenbeschreibungen erhalten Sie, wenn Sie auf die jeweilige Tour klicken.
Hier geht es zu den Allgemeinen Informationen